Você sabe quais são os códigos dos bancos para DOC e TED? Se você faz muitas transferências bancárias deste tipo, provavelmente já se deparou com a necessidade de inserir um código numérico específico ao tentar realizar uma transferência bancária, certo?
Esses códigos são essenciais, mas nem sempre são de fácil acesso. Mas o que seriam esses códigos dos bancos para DOC e TED?
Eles nada mais são do que três dígitos que atuam como uma assinatura única de cada instituição financeira, essenciais para operações como DOC e TED.
Por isso, conhecer o código do seu banco, inclusive os das plataformas digitais, facilita e agiliza suas transações financeiras. Preparamos o artigo para você não perder tempo procurando esses números. Vamos lá?
Códigos dos bancos para TED e DOC [Lista completa]
Não sabe qual é o código do seu banco? Preparamos uma lista recheada dos principais códigos dos bancos para DOC e TED. Confira!
Dica: para facilitar a busca pelo código do seu banco, recomendamos o uso da função de busca do seu navegador. Geralmente, ela pode ser ativada com o atalho “Ctrl + F”.
Banco | Código | Código ISPB |
Banco Santander (Brasil) S.A. | 033 | 90400888 |
Banco Itaú Unibanco S.A. | 341 | 60701190 |
Banco Bradesco S.A. | 237 | 60746948 |
(Nubank) Nu Pagamentos S.A. | 260 | 18236120 |
Banco Inter S.A. | 077 | 00416968 |
Caixa Econômica Federal | 104 | 00360305 |
Banco do Brasil S.A. (BB) | 001 | 00000000 |
Pagseguro Internet S.A. (Pagbank) | 290 | 08561701 |
Picpay Servicos S.A. | 380 | 22896431 |
Mercado Pago | 323 | 10573521 |
Banco Original S.A. | 212 | 92894922 |
Sicredi S.A. | 748 | 01181521 |
XP Investimentos S.A. | 102 | 02332886 |
Banco Digio S.A. | 335 | 27098060 |
Banco Sofisa S.A. | 637 | 60889128 |
Bancoob (Banco Cooperativo do Brasil) | 756 | 02038232 |
Banco Neon Pagamentos S.A. | 655 | 59588111 |
Banco Votorantim S.A. | 655 | 59588111 |
Banrisul (Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.) | 041 | 92702067 |
Banco Mercantil do Brasil S.A. | 389 | 17184037 |
Banco Safra S.A. | 422 | 58160789 |
Banco de Brasília (BRB) | 070 | 00000208 |
Unicred Cooperativa | 136 | 00315557 |
Banco B3 S.A. | 096 | 00997185 |
Planner Corretora de Valores S.A. | 100 | 00806535 |
Banco Ribeirão Preto | 741 | 00517645 |
Banco Cetelem S.A. | 739 | 00558456 |
Banco Semear S.A. | 743 | 00795423 |
Banco Rabobank Internacional do Brasil S.A. | 747 | 01023570 |
BNP Paribas Brasil S.A. | 752 | 01522368 |
Unicred Central RS | 091 | 01634601 |
Kirton Bank | 399 | 01701201 |
PortoCred S.A. | 108 | 01800019 |
Banco Keb Hana do Brasil S.A. | 757 | 02318507 |
Banco XP S.A. | 348 | 33264668 |
Super Pagamentos S.A. (Banco Superdigital) | 340 | 09554480 |
Gerencianet Pagamentos do Brasil | 364 | 09089356 |
Uniprime Norte do Paraná | 084 | 02398976 |
Cm Capital Markets CCTVM LTDA | 180 | 02685483 |
Banco Morgan Stanley S.A. | 066 | 02801938 |
UBS Brasil CCTVM S.A. | 015 | 02819125 |
Treviso CC S.A. | 143 | 02992317 |
Hipercard BM S.A. | 062 | 03012230 |
Banco J. Safra S.A. | 074 | 03017677 |
Uniprime Central CCC LTDA | 099 | 03046391 |
Banco Alfa S.A. | 025 | 03323840 |
Banco Cargill S.A. | 040 | 03609817 |
Banco ABN AMRO S.A. | 075 | 03532415 |
Servicoop | 190 | 03973814 |
Banco Bradescard | 063 | 04184779 |
Nova Futura CTVM LTDA | 191 | 04257795 |
Goldman Sachs do Brasil BM S.A. | 064 | 04332281 |
CCC Noroeste Brasileiro LTDA | 097 | 04632856 |
CCM Desp Trans SC e RS (Sicoob Creditra) | 016 | 04715685 |
Banco Inbursa | 012 | 04866275 |
Banco da Amazonia S.A. | 003 | 04902979 |
Confidence CC S.A. | 060 | 04913129 |
Banco do Estado do Pará S.A. | 037 | 04913711 |
Casa Credito S.A. | 159 | 05442029 |
Albatross CCV S.A. | 172 | 05452073 |
COOP Central Ailos | 085 | 05463212 |
Central Cooperativa de Crédito no ES | 114 | 05790149 |
Banco BBI S.A. | 036 | 06271464 |
Bradesco Financiamentos S.A. | 394 | 07207996 |
Banco do Nordeste do Brasil S.A. | 004 | 07237373 |
Banco CCB Brasil S.A. | 320 | 07450604 |
HS Financeira | 189 | 07512441 |
Lecca CFI S.A. | 105 | 07652226 |
Banco KDB Brasil S.A. | 076 | 07656500 |
Banco Topázio S.A. | 082 | 07679404 |
CCR de Ouro | 286 | 07853842 |
Pólocred Scmepp LTDA | 093 | 07945233 |
CCR de São Miguel do Oeste | 273 | 08253539 |
Icap do Brasil CTVM LTDA | 157 | 09105360 |
Socred S.A. | 183 | 09210106 |
Natixis Brasil S.A. | 014 | 09274232 |
Caruana CSFI | 130 | 09313766 |
Codepe CVC S.A. | 127 | 09512542 |
Banco Original do Agronegócio S.A. | 079 | 09516419 |
BBN Banco Brasileiro de Negócios S.A. | 081 | 10264663 |
Standard Chartered BI S.A. | 118 | 11932017 |
Cresol Confederação | 133 | 10398952 |
Banco Agibank S.A. | 121 | 10664513 |
Banco da China Brasil S.A. | 083 | 10690848 |
Get Money CC LTDA | 138 | 10853017 |
Banco Bandepe S.A. | 024 | 10866788 |
Banco Confidence de Câmbio S.A. | 095 | 11703662 |
Banco Finaxis | 094 | 11758741 |
Senff S.A. | 276 | 11970623 |
Multimoney CC LTDA | 137 | 12586596 |
BRK S.A. | 092 | 12865507 |
Banco BCO de Sergipe S.A. | 047 | 13009717 |
Bexs Banco de Cambio S.A. | 144 | 13059145 |
BR Partners BI | 126 | 13220493 |
BPP Instituição de Pagamentos S.A. | 301 | 13370835 |
BRL Trust DTVM S.A. | 173 | 13486793 |
Banco Western Union | 119 | 13720915 |
Parana Banco S.A. | 254 | 14388334 |
Barigui CH | 268 | 14511781 |
Banco Bocom BBM S.A. | 107 | 15114366 |
Banco Capital S.A. | 412 | 15173776 |
Banco Woori Bank do Brasil S.A. | 124 | 15357060 |
Facta S.A. CFI | 149 | 15581638 |
Stone Pagamentos S.A. | 197 | 16501555 |
Broker Brasil CC LTDA | 142 | 16944141 |
Banco ITAÚ BBA S.A. | 184 | 17298092 |
Banco Triângulo S,A, | 634 | 17351180 |
Senso CCVM S.A. | 545 | 17352220 |
ICBC do Brasil BM S.A. | 132 | 17453575 |
Vips CC LTDA | 298 | 17772370 |
Ubs Brasil BI S.A. | 129 | 18520834 |
MS Bank S.A. Banco de Câmbio | 128 | 19307785 |
Parmetal DTVM LTDA | 194 | 20155248 |
Vortx DTVM LTDA | 310 | 22610500 |
Commerzbank Brasil S.A. Banco Múltiplo | 163 | 23522214 |
Avista S.A. | 280 | 23862762 |
Guitta CC LTDA | 146 | 24074692 |
CCR de Primavera do Leste | 279 | 26563270 |
DACASA Financeira S.A. | 182 | 27406222 |
Genial Investimentos CVM S.A. | 278 | 27652684 |
IB CCTVM LTDA | 271 | 27842177 |
Banco Banestes S.A. | 021 | 28127603 |
Banco ABC Brasil S.A. | 246 | 28195667 |
Scotiabank Brasil | 751 | 29030467 |
Banco BTG Pactual S.A. | 208 | 30306294 |
Banco Modal S.A. | 746 | 30723886 |
Banco Classico S.A. | 241 | 31597552 |
Banco Guanabara S.A. | 612 | 31880826 |
Banco Industrial do Brasil S.A. | 604 | 31895683 |
Credit Suisse (Brasil) S.A. | 505 | 32062580 |
Banco Fair CC S.A. | 196 | 32648370 |
Banco La Nacion Argentina | 300 | 33042151 |
Citibank N.A. | 477 | 33042953 |
Banco Cedula S.A. | 266 | 33132044 |
Banco Bradesco Berj S.A. | 122 | 33147315 |
J.P. Morgan S.A. | 376 | 33172537 |
Caixa Geral Brasil S.A. | 473 | 33466988 |
Citibank S.A. | 745 | 33479023 |
Banco Rodobens S.A. | 120 | 33603457 |
Banco Nacional do Desenvolvimento Social (BNDES) | 007 | 33657248 |
Ativa S.A. Investimentos | 188 | 33775974 |
BGC Liquidez DTVM LTDA | 134 | 33862244 |
Banco Alvorada S.A. | 641 | 33870163 |
Itaú Consignado S.A. | 029 | 33885724 |
Banco Máxima S.A. | 243 | 33923798 |
Haitong BI do Brasil S.A. | 078 | 34111187 |
Banco Oliveira Trust DTVM S.A. | 111 | 36113876 |
BNY Mellon S.A. | 017 | 42272526 |
Financeira Pernambucanas S.A. | 174 | 43180355 |
Banco La Provincia Buenos Aires | 495 | 44189447 |
Banco Brasil Plural | 125 | 45246410 |
JP Morgan Chase | 488 | 46518205 |
Banco AndBank S.A. | 065 | 48795256 |
Ing Bank N.V | 492 | 49336860 |
Banco BCV | 250 | 50585090 |
Levycam CCV LTDA | 145 | 50579044 |
Banco Rep Oriental Uruguay | 494 | 51938876 |
Bexs CC S.A. | 253 | 52937216 |
Banco HSBC de Investimentos | 269 | 53518684 |
Banco Arbi S.A. | 213 | 54403563 |
Intesa SanPaolo Brasil S.A. | 139 | 55230916 |
Banco Tricury S.A. | 018 | 57839805 |
Banco Intercap S.A. | 630 | 58497702 |
Banco Fibra S.A. | 224 | 58616418 |
Banco Luso Brasileiro S.A. | 600 | 59118133 |
Banco Pan | 623 | 59285411 |
Bradesco Cartões S.A. | 204 | 59438325 |
Banco Itaubank S.A. | 479 | 60394079 |
Banco MUFG Brasil S.a. | 456 | 60498557 |
Banco Sumitomo Mitsui Brasil S.A. | 464 | 60518222 |
Omni Banco S.A. | 613 | 60850229 |
Itaú Unibanco Holding BM S.A. | 652 | 60872504 |
Banco Indusval S.A. | 653 | 61024352 |
Crefisa S.A. | 069 | 61033106 |
Banco Mizuho S.A. | 370 | 61088183 |
Investcred Unibanco S.A. | 249 | 61182408 |
Banco BMG S.A. | 318 | 61186680 |
Sagitur CC LTDA | 270 | 61444949 |
Banco Societe Generale Brasil | 366 | 61533584 |
Magliano S.A. | 113 | 61723847 |
Tullett Prebon Brasil CVC LTDA | 131 | 61747085 |
Credit Suisse Hedging Griffo CV S.A. | 011 | 61809182 |
Banco Paulista | 611 | 61820817 |
Bofa Merrill Lynch BM S.A. | 755 | 62073200 |
CCR Reg Mogiana | 089 | 62109566 |
Banco Pine S.A. | 643 | 62144175 |
Easynvest – CV S.A. | 140 | 62169875 |
Banco Daycoval S.A. | 707 | 62232889 |
Carol DTVM LTDA | 288 | 62237649 |
Renascenca DTVM LTDA | 101 | 62287735 |
Deutsche Bank S.A. | 487 | 62331228 |
Banco Cifra | 233 | 62421979 |
Guide Investimentos S.A. | 177 | 65913436 |
Banco Rendimento S.A. | 633 | 68900810 |
Banco BS2 S.A. | 218 | 71027866 |
BS2 Distribuidora de Títulos e Investimentos | 292 | 28650236 |
Banco Olé Bonsucesso Consignado S.A. | 169 | 71371686 |
Lastro RDV DTVM LTDA | 293 | 71590442 |
Frente CC LTDA | 285 | 71677850 |
B&T CC LTDA | 080 | 73622748 |
Novo Banco Continental S.A. BM | 753 | 74828799 |
Banco Crédit Agricole BR S.A. | 222 | 75647891 |
Banco Sistema | 754 | 76543115 |
CrediAliança CCR | 098 | 78157146 |
Banco VR S.A. | 610 | 78626983 |
Ourinvest S.A. | 712 | 78632767 |
Credicoamo | 010 | 81723108 |
RB Capital Investimentos DTVM LTDA | 283 | 89960090 |
Banco John Deera S.A. | 217 | 91884981 |
Advanced CC LTDA | 117 | 92856905 |
Banco C6 S.A. | 336 | 28326000 |
Banco Digimais S.A. | 654 | 92874270 |
Banco Fator S.A | 265 | 33644196 |
Banco Volkswagen S.A. | 393 | 59109165 |
Necton Investimentos S.A. CVM | 354 | 52904364 |
CIELO S.A. | 362 | 01027058 |
Omni Banco S.A. | 613 | 60850229 |
Banco Voiter | 653 | 61024352 |
Warren CVMC LTDA | 371 | 92875780 |
Decyseo CC LTDA. | 289 | 84968518 |
Dourada Corretora | 311 | 76641497 |
Banco RNX S.A | 720 | 80271455 |
Simpaul CCVM S.A. | 365 | 68757681 |
Singulare CTVM S.A. | 363 | 62285390 |
Levycam CCV LTDA | 146 | 50570044 |
Pefisa S.A. | 174 | 43180355 |
Portopar DTVM LTDA | 306 | 40303299 |
CC Lar Credi | 421 | 39343350 |
Accredito SCD S.A. | 406 | 37715993 |
Afinal, o que representa o código do banco?
Como já falamos acima, os códigos bancários são uma série de três dígitos que identificam cada instituição no universo financeiro.
Eles são fundamentais para a realização e a confirmação de transferências entre diferentes bancos, seja para contas de mesma titularidade ou não. É importante notar que, em certos casos, outro número pode ser solicitado, como é o caso do código ISPB.
Como utilizar o código dos bancos para DOC e TED?
Quando for enviar valores por meio de uma transferência bancária, seja ela TED ou DOC, será preciso colocar o número do banco junto com o número da agência e da conta do destinatário para conseguir concluir a transação financeira.
Por exemplo, suponha que você precisa transferir um dinheiro do Banco Santander para o banco Itaú. No momento de realizar a transação, será preciso informar o dígito do banco, em seguida a agência e a conta.
Todavia, atualmente é possível realizar uma transferência de forma mais simples e rápida utilizando menos informações.
Além disso, é importante lembrar que não será necessário utilizar o código todas as vezes que for realizar uma transferência, apenas em algumas ocasiões.
Contudo, muitos bancos disponibilizam para você pesquisar qual banco quer realizar a transferência e assim completam automaticamente o código por você.