Nos últimos anos, especialmente depois do isolamento social provocado pela pandemia de Covid-19, o volume de videoconferências realizadas aumentou exponencialmente. Esse cenário levou ferramentas como o Zoom Meetings a alcançar centenas de milhões de usuários por dia.
Com mais reuniões online, cresce também a busca por equipamentos de videoconferência. Afinal, para que os encontros virtuais ocorram da melhor forma, é preciso contar com todos os recursos eletrônicos que permitam reproduzir a mesma experiência de um bate-papo presencial.
Você sabe quais equipamentos são necessários para realizar uma boa videoconferência? Conhece quais são as melhores opções entre câmeras e headphones?
Para ajudar a encontrar os melhores equipamentos de videoconferência, relacionamos a seguir todos os recursos eletrônicos que são necessários para realizar uma reunião virtual, assim como diversas opções disponíveis no mercado. Você verá alternativas com diferentes tecnologias, marcas e preços!
Equipamentos para videoconferência
- Notebook, desktop ou all-in-one
- Fones de ouvido ou headphones
- Webcam
Atualmente, as principais ferramentas de videoconferência oferecem aplicativos para smartphones. Dessa forma, é possível realizar uma reunião online pelo celular, desde que haja uma boa conexão com a internet.
Nesse caso, basta escolher um bom aparelho e fazer o download do app no Google Play ou na Apple Store.
Porém, para quem trabalha em home office, o melhor caminho é usar as ferramentas de videoconferência no notebook ou desktop. Assim, são evitados desconfortos com o smartphone, como ter de segurar o aparelho por muito tempo e controlar o gasto de bateria.
Portanto, o primeiro passo, é selecionar o computador que será utilizado para realizar as videoconferências.
- Confira também 41 melhores extensões do Google Chrome para o seu trabalho
Notebook, desktop ou all-in-one
Ao trabalhar em casa, você pode ter um desktop ou contar com a praticidade de um notebook. Uma terceira opção é recorrer a um all-in-one, em que HD, placas e afins ficam dentro do monitor. Dessa forma, esses modelos só contam com a tela, o mouse e o teclado, sendo o meio termo entre um computador de mesa com CPU e um laptop.
Alguns dos melhores notebooks do mercado custam mais de R$ 3 mil. Porém, é possível encontrar notebooks que atendam perfeitamente às necessidades comuns de trabalho por menos de R$ 1,5 mil.
Se você não dispõe do dinheiro suficiente para comprar esses equipamentos, uma alternativa é recorrer ao aluguel. A locação de notebooks já é realizada por diversas empresas de informática. Essa é uma opção ainda mais vantajosa para empresários que precisam disponibilizar máquinas para seus funcionários trabalharem de casa.
Confira opções de notebook e all-in-ones para o seu home office:
Positivo Duo Q432A
Nome da marca | Positivo |
Cor | Cinza |
Altura do produto | 18 milímetros |
Largura do produto | 27.7 centímetros |
Tamanho da tela | 11.6 polegadas |
Resolução da tela | 1366×768 |
Resolução máxima da tela | 1366 x 768 |
Marca do processador | Intel |
Tipo de processador | Atom Z8350 |
Velocidade do processador | 1.92 |
Número de processadores | 2 |
Tamanho da memória externa | 32 GB |
Tamanho da memória | 4 GB |
Tecnologia da memória | DDR3 |
Tipo de Memória | DDR3 SDRAM |
Máximo de memória compatível | 4 GB |
Tamanho do HD | 32 GB |
Tecnologia do HD | Flash |
Interface do HD | Serial ATA-150 |
Tipo de conexão | Wi-Fi |
Padrão de conexão sem fio | Frequência de rádio de 2.4 GHz |
Número de portas USB 2.0 | 1 |
Número de portas USB 3.0 | 1 |
Número de Conexões HDMI | 1 |
Dispositivo de armazenamento óptico | Não |
Plataforma de hardware | PC |
Sistema operacional | Windows 10 |
Média de duração da bateria (em horas) | 2 horas |
Número de itens | 1 |
Lenovo 81WT0000BR Ideapad S145-15IGM
Nome da marca | Lenovo |
Série | Intel Celeron |
Registro no Inmetro | Não aplicável |
Cor | Prata |
Altura do produto | 20 milímetros |
Largura do produto | 36 centímetros |
Tamanho da tela | 15.6 polegadas |
Resolução máxima da tela | 1366 x 768 |
Marca do processador | Intel |
Tipo de processador | Intel Celeron |
Velocidade do processador | 1.1 |
Número de processadores | 4 |
Tamanho da memória | 4 GB |
Tecnologia da memória | DDR4 |
Máximo de memória compatível | 20 GB |
Tamanho do HD | 500 GB |
Tecnologia do HD | HD híbrido |
Marca do chipset de vídeo | Integrada Intel UHD Graphics 600 |
Descrição da placa de vídeo | Integrada Intel UHD Graphics 600 |
Interface da placa de vídeo | Integrado |
Número de portas USB 2.0 | 1 |
Dispositivo de armazenamento óptico | N/D |
Resolução da câmera traseira | 0.3 |
Fonte de alimentação | Energia elétrica |
Sistema operacional | Windows 10 Home 64 |
Conteúdo de energia da bateria de lítio | 30 watt_hours |
Pacote da bateria de lítio | Pilhas contidas no equipamento |
Peso da bateria ou pilha de lítio | 0.50 g |
Número de células ou pilhas de íon de lítio | 2 |
Número de itens | 1 |
Dell i15-3584-A10P Inspiron 15 3000
Nome da marca | Dell |
Cor | Preto |
Formato | Notebook |
Altura do produto | 26 centímetros |
Largura do produto | 39 centímetros |
Tamanho da tela | 15.6 polegadas |
Resolução da tela | 1366 x 768 pixels |
Resolução máxima da tela | 1366 x 768 |
Marca do processador | Intel |
Tipo de processador | Core i3 6157U |
Velocidade do processador | 2.3 |
Número de processadores | 2 |
Tamanho da memória externa | 1000.00 |
Tamanho da memória | 4 GB |
Tecnologia da memória | DDR4 |
Máximo de memória compatível | 16 GB |
Tecnologia do HD | HD |
Modelo de placa de vídeo | Intel HD Graphics 620 |
Marca do chipset de vídeo | Intel UHD Graphics |
Descrição da placa de vídeo | Intel HD graphics 620 |
Tipo de memória de vídeo | DDR4 SDRAM |
Interface da placa de vídeo | Integrado |
Tipo de conexão | 802_11_AC |
Padrão de conexão sem fio | 802.11ac |
Número de portas USB 2.0 | 1 |
Número de portas USB 3.0 | 2 |
Dispositivo de armazenamento óptico | Não |
Resolução da câmera traseira | 720 MP |
Sistema operacional | Windows 10 |
Pacote da bateria de lítio | Pilhas contidas no equipamento |
Número de células ou pilhas de íon de lítio | 3 |
Número de itens | 1 |
Notebook Samsung Essential E20
Nome da marca | SAMSUNG |
Série | NOTE CEL 4G 500G 15.6 HD W10 METALLIC TITANIUM |
Registro no Inmetro | ANATEL |
Cor | Metallic Titanium |
Formato | Notebook |
Altura do produto | 20 milímetros |
Largura do produto | 37.7 centímetros |
Tamanho da tela | 15.5 polegadas |
Tecnologia da tela | LED |
Resolução máxima da tela | 1366 x 768 |
Marca do processador | Intel |
Tipo de processador | Intel Celeron |
Velocidade do processador | 1.8 |
Número de processadores | 2 |
Tamanho da memória externa | 4.00 |
Tamanho da memória | 4 TB |
Tecnologia da memória | DDR4 2400MHz |
Máximo de memória compatível | 8 GB |
Tamanho do HD | 500 GB |
Tecnologia do HD | HDD |
Interface do HD | eSATA |
Modelo de placa de vídeo | Intel HD Graphics 610 |
Marca do chipset de vídeo | Intel(R) UHD Graphics 610 |
Descrição da placa de vídeo | Integrado |
Tipo de memória de vídeo | Shared |
Memória de vídeo | 4 |
Interface da placa de vídeo | Integrado |
Número de portas USB 2.0 | 1 |
Número de portas USB 3.0 | 2 |
Dispositivo de armazenamento óptico | N/A |
Fonte de alimentação | AC |
Plataforma de hardware | Intel |
Sistema operacional | Windows 10 |
Conteúdo de energia da bateria de lítio | 12 watt_hours |
Pacote da bateria de lítio | Pilhas contidas no equipamento |
Peso da bateria ou pilha de lítio | 30 g |
Número de células ou pilhas de íon de lítio | 1 |
Número de itens | 1 |
Notebook Acer Aspire 3
Nome da marca | Acer |
Série | Aspire 3 |
Registro no Inmetro | Energy Star |
Altura do produto | 6 centímetros |
Largura do produto | 50 centímetros |
Tamanho da tela | 15.6 |
Marca do processador | Intel |
Tipo de processador | Core i3-6100 |
Velocidade do processador | 2 |
Número de processadores | 1 |
Tamanho da memória externa | 4 |
Tamanho da memória | 4 |
Tecnologia da memória | DDR4 |
Máximo de memória compatível | 4 GB |
Tecnologia do HD | Hybrid Drive |
Interface do HD | Serial ATA-300 |
Marca do chipset de vídeo | Intel |
Descrição da placa de vídeo | Integrated |
Tipo de memória de vídeo | GDDR5 |
Interface da placa de vídeo | PCI-E |
Número de portas USB 2.0 | 2 |
Número de portas USB 3.0 | 1 |
Dispositivo de armazenamento óptico | None |
Fonte de alimentação | AC/DC |
Sistema operacional | Linux |
Conteúdo de energia da bateria de lítio | 1000 milliampere_hour |
Pacote da bateria de lítio | Pilhas contidas no equipamento |
Peso da bateria ou pilha de lítio | 4 g |
Número de células ou pilhas de íon de lítio | 4 |
Número de células de metal de lítio | 4 |
Número de itens | 1 |
All in One Positivo Union C4500A-21
Nome da marca | Positivo |
Série | AIO/UNION C |
Registro no Inmetro | Não aplicavel |
Formato | All-in-One |
Altura do produto | 10 milímetros |
Largura do produto | 10 milímetros |
Tamanho da tela | 21.5 polegadas |
Resolução máxima da tela | 1920X1080 pixels |
Marca do processador | Intel |
Tipo de processador | Celeron D |
Velocidade do processador | 4 |
Tamanho da memória externa | 4 |
Tamanho da memória | 4 |
Tecnologia da memória | DDR4 |
Máximo de memória compatível | 4 GB |
Tamanho do HD | 500 |
Tecnologia do HD | Disco rígido mecânico |
Interface do HD | eSATA |
Descrição da placa de vídeo | Integrado |
Tipo de memória de vídeo | Shared |
Memória de vídeo | 4 |
Interface da placa de vídeo | Integrado |
Número de portas USB 3.0 | 5 |
Dispositivo de armazenamento óptico | Nenhum |
Fonte de alimentação | AC/DC |
Sistema operacional | Windows 10 Home |
Número de itens | 1 |
All In One LG 22V280-L.BJ31P1
Nome da marca | LG |
Registro no Inmetro | Não |
Formato | All-in-One |
Altura do produto | 40.8 centímetros |
Largura do produto | 50.9 centímetros |
Tamanho da tela | 21.5 polegadas |
Tecnologia da tela | LCD |
Resolução máxima da tela | Full HD (1920 x 1080) |
Marca do processador | Intel |
Tipo de processador | Celeron N |
Velocidade do processador | 2400 MHz |
Número de processadores | 1 |
Tamanho da memória | 4 TB |
Tecnologia da memória | DDR4 |
Tipo de Memória | DDR4 SDRAM |
Máximo de memória compatível | 4 GB |
Tamanho do HD | 500 GB |
Tecnologia do HD | HD TN |
Interface do HD | Serial ATA-300 |
Modelo de placa de vídeo | Intel HD Graphics 500 |
Marca do chipset de vídeo | Intel |
Descrição da placa de vídeo | Integrado |
Tipo de memória de vídeo | DDR4 SDRAM |
Memória de vídeo | 4 GB |
Interface da placa de vídeo | Integrado |
Tecnologia de conexão | Bluetooth, USB, HDMI |
Número de portas USB 2.0 | 1 |
Número de portas USB 3.0 | 2 |
Número de Conexões HDMI | 1 |
Dispositivo de armazenamento óptico | – |
Plataforma de hardware | Intel |
Sistema operacional | Windows 10 |
Número de itens | 1 |
All In One Lenovo Ideacentre A340
Nome da marca | Lenovo |
Cor | Preto |
Formato | All-in-One |
Altura do produto | 55 centímetros |
Largura do produto | 19 centímetros |
Tamanho da tela | 23.8 polegadas |
Resolução máxima da tela | FHD (1920 x 1080) Antirreflexo |
Marca do processador | Intel |
Tipo de processador | Intel Core i3 |
Velocidade do processador | 2.1 |
Número de processadores | 2 |
Tamanho da memória | 4 GB |
Tecnologia da memória | DDR4 |
Máximo de memória compatível | 16 GB |
Tamanho do HD | 1000 GB |
Tecnologia do HD | HD híbrido |
Interface do HD | Serial ATA |
Marca do chipset de vídeo | Integrada Intel® UHD Graphics 620 |
Descrição da placa de vídeo | Integrada |
Interface da placa de vídeo | Integrado |
Tecnologia de conexão | Wi-Fi, USB |
Número de portas USB 2.0 | 2 |
Número de portas USB 3.0 | 2 |
Dispositivo de armazenamento óptico | DVD-RW |
Resolução da câmera traseira | 4 |
Plataforma de hardware | All in One |
Sistema operacional | Windows 10 |
All in One E5 Samsung
Nome da marca | SAMSUNG |
Formato | All-in-One |
Tipo de processador | Intel Core i5 |
Tamanho da memória | 8 GB |
Tecnologia da memória | DDR4 SDRAM |
Tamanho do HD | 1 TB |
Modelo de placa de vídeo | Intel HD Graphics |
Marca do chipset de vídeo | Intel |
Tecnologia de conexão | Ethernet, HDMI |
Confira também: Saiba como montar um home office com pouco dinheiro
Fones de ouvido
Para trabalhar em casa, além do notebook, desktop ou all-in-one, é preciso ter um bom fone de ouvido. Ele será fundamental para realizar reuniões online e videoconferências.
Os fones de ouvido que são utilizados em telefones celulares podem ser úteis, mas não são as melhores opções para quem quer isolar o barulho e não correr o risco de interferências no áudio de uma chamada.
Para evitar esses problemas, o recomendável é escolher um headset que isole o som exterior e tenha ainda um microfone direcional. Contudo, esse investimento tende a ser mais indicado quando houver um pouco mais de orçamento para montar o home office.
Há diferentes modelos e preços. Confira algumas opções:
Fone Multimídia Fortrek
Nome da marca | Fortrek |
Cor | Preto |
Altura do produto | 9.2 centímetros |
Largura do produto | 24.4 centímetros |
Porta de áudio | 3.5 mm |
Tipo de conexão | ND |
Tecnologia de conexão | Com fio |
Grau de compressão | Controle de volume, Integrado ao cabo |
Comprimento do cabo ou fio | 2.2 meters Metros |
Fone de Ouvido Multilaser
Nome da marca | Multilaser |
Série | Fone de Ouvido Multilaser Profissional Giant P2 |
Cor | Preto |
Altura do produto | 23 centímetros |
Largura do produto | 9 centímetros |
Porta de áudio | 3,5 mm |
Tecnologia de conexão | Com fio |
Grau de compressão | Controle de volume |
Formato do microfone | Boom |
Número de itens | 50 |
Headset Philips
Nome da marca | PHILIPS |
Cor | Preto |
Altura do produto | 19 centímetros |
Largura do produto | 38 centímetros |
Porta de áudio | 3,5 mm |
Tipo de conexão | Conector: 2x 3,5mm (Cobre) |
Tecnologia de conexão | Com fio |
Formato do microfone | Integrado |
Fonte de alimentação | Mão Alimentada |
Conteúdo de energia da bateria de lítio | 50 watt_hours |
Pacote da bateria de lítio | Pilhas embaladas com o equipamento |
Número de itens | 1 |
Fone de Ouvido on Ear Bluetooth JBL
Registro no Inmetro | ANATEL_05352-18-07120 |
Baterias ou pilhas | 1 Polímero de lítio baterias ou pilhas necessárias (inclusas). |
Número do modelo | JBLT500BTBLK |
Frequência | 20 KHz |
Tecnologia sem fio | Bluetooth |
Tecnologia de conexão | Bluetooth |
Características especiais | Leve |
Cor | Preto |
Componentes inclusos | 1 Cabo de carregamento |
Número de itens | 1 |
Voltagem | 3.7 volts |
Fonte de alimentação | Energia elétrica |
Modelos compatíveis | 1 |
Fone de Ouvido Motorola Pulse 2
Registro no Inmetro | Número de Registro do Inmetro |
Baterias ou pilhas | 1 Lítio-metal (necessita de baterias) |
Número do modelo | Sh005 |
Tecnologia sem fio | Bluetooth |
Tecnologia de conexão | Com fio |
Características especiais | leve |
Porta de áudio | USB |
Cor | Preto |
Número de itens | 1 |
Modelos compatíveis | Todos |
Fone de Ouvido com Microfone Sony
Nome da marca | Sony |
Modelo | MDRZX310APL.CE7 |
Ano do modelo | 2014 |
Número da peça | MDRZX310APL.CE7 |
Tipo Do Produto | Eletrônicos |
Número de unidades | 1 |
Tamanho da tela | 2.4 polegadas |
Zoom óptico | 30 |
Responsividade do som | 98 dB |
Formato do microfone | Integrado |
Porta de áudio | 3.5 mm |
Watts de saída | 230 watts |
Baterias inclusas | Não |
Funciona com baterias | Não |
Canais de saída | 2 |
Tecnologia de conexão | Com fio |
Inclui controle remoto | Não |
Cor | Preto / Azul |
Ouça a participação de Amanda Alvernaz no Digicast e receba dicas de como se organizar e aumentar a produtividade no trabalho remoto:
Webcam
Caso você não use um notebook com câmera embutida, será necessário contar com uma webcam para realizar videoconferências.
Você pode até optar por deixá-la desligada, mas profissionais que trabalham a distância tendem a estabelecer vínculos de mais confiança quando podem se ver durante as reuniões online.
Confira opções de webcam para realizar videoconferências:
Webcam Multilaser Plug e Play
Nome da marca | Multilaser |
Modelo | WC045 |
Número da peça | WC045 |
Tipo Do Produto | Computadores pessoais |
Peças para montagem | 1 webcam |
Número de unidades | 1 |
Baterias inclusas | Não |
Funciona com baterias | Não |
Tecnologia de conexão | USB |
Cor | Preto |
Webcam Logitech C920 Full HD
Nome da marca | Logitech |
Cor | Preto |
Altura do produto | 22.7 centímetros |
Largura do produto | 19.1 centímetros |
Tamanho da tela | 3 polegadas |
Conteúdo de energia da bateria de lítio | 1 watt_hours |
Pacote da bateria de lítio | Pilhas embaladas com o equipamento |
Peso da bateria ou pilha de lítio | 0.10 g |
Número de células ou pilhas de íon de lítio | 1 |
Webcam HD-3000 Usb Preta Microsoft
Nome da marca | Microsoft |
Registro no Inmetro | ACMA, FCC, UL, CB, KCC, VCCI, WEEE |
Cor | Preto |
Altura do produto | 10.9 centímetros |
Largura do produto | 44 milímetros |
Número de processadores | 2 |
Tecnologia de conexão | USB |
Resolução da câmera traseira | 720 pixels |
WebCam Logitech C270 HD
Nome da marca | Logitech |
Cor | Preto |
Altura do produto | 10 milímetros |
Largura do produto | 30 milímetros |
Número de portas USB 2.0 | 3 |
Resolução da câmera traseira | 3 MP |
Conteúdo de energia da bateria de lítio | 50 watt_hours |
Pacote da bateria de lítio | Pilhas embaladas com o equipamento |
Peso da bateria ou pilha de lítio | 0.85 g |
Número de células ou pilhas de íon de lítio | 1 |
Número de itens | 1 |
Webcam Logitech C525 HD720p
Nome da marca | Logitech |
Cor | black |
Altura do produto | 15.2 centímetros |
Largura do produto | 7.6 centímetros |
Número de processadores | 1 |
Tipo de Memória | DDR3 SDRAM |
Voltagem | 1.5 volts |
Fonte de alimentação | Não aplicável |
Conteúdo de energia da bateria de lítio | 4.90 watt_hours |
Pacote da bateria de lítio | Pilhas contidas no equipamento |
Peso da bateria ou pilha de lítio | 0.85 g |
Número de itens | 1 |
Com o uso da webcam e do fone de ouvido com microfone, você conseguirá realizar videoconferências sem se preocupar com equipamentos eletrônicos.
Restará apenas definir qual a ferramenta de videoconferência ideal para suas necessidades. Se tiver problemas com a qualidade de som, você pode recorrer ao Krisp, um aplicativo que ajuda a retirar os ruídos que atrapalham o áudio das reuniões online.
Aproveite para conhecer mais sobre o Microsoft Teams e o Discord e saiba como usá-los em videoconferências.